Saison 2003/04 |
Zum Saisonüberblick der II. Mannschaft 2003/2004
Abschlusstabelle der Oberliga Nordost-Süd
Pl. |
Mannschaft |
Spiele | g. | u. | v. | T | o | re | Diff. | Punkte |
1. | VFC Plauen | 30 | 21 | 6 | 3 | 66 | : | 24 | 42 | 69 |
2. | FC Carl Zeiss Jena | 30 | 20 | 8 | 2 | 67 | : | 18 | 49 | 68 |
3. | 1.FC Magdeburg | 30 | 18 | 8 | 4 | 51 | : | 16 | 35 | 62 |
4. | Hallescher FC | 30 | 16 | 9 | 5 | 56 | : | 32 | 24 | 57 |
5. | FV Dresden-Nord | 30 | 17 | 5 | 8 | 48 | : | 31 | 17 | 56 |
6. | Energie Cottbus Amateure | 30 | 15 | 3 | 12 | 53 | : | 41 | 12 | 48 |
7. | VfB Pößneck | 30 | 9 | 9 | 12 | 38 | : | 46 | -8 | 36 |
8. | FSV Zwickau | 30 | 9 | 9 | 12 | 29 | : | 39 | -10 | 36 |
9. | FC Oberlausitz Neugersdorf | 30 | 9 | 7 | 14 | 44 | : | 48 | -4 | 34 |
10. | SV 1919 Grimma | 30 | 8 | 9 | 13 | 34 | : | 48 | -14 | 33 |
11. | FV Dresden 06 Laubegast | 30 | 9 | 6 | 15 | 38 | : | 56 | -18 | 33 |
12. | VfB Germania Halberstadt | 30 | 6 | 13 | 11 | 31 | : | 44 | -13 | 31 |
13. | VfB Auerbach | 30 | 5 | 11 | 14 | 29 | : | 49 | -20 | 26 |
14. | Eintracht Sondershausen | 30 | 5 | 11 | 14 | 39 | : | 64 | -25 | 26 |
15. | FC Erfurt-Nord | 30 | 5 | 6 | 19 | 26 | : | 67 | -41 | 20 |
16. | Dresdner SC | 30 | 3 | 10 | 17 | 26 | : | 54 | -28 | 19 |
17. | VfB Leipzig | 31 | 15 | 8 | 8 | 55 | : | 39 | 16 | 53 |
18. | FC Anhalt Dessau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Platz 1: Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur Regionalliga Nord
Platz 16-18: Abstieg in die jeweilige Landesliga des Verbandes!
Alle Ergebnisse der insolventen Klubs FC Anhalt Dessau und VfB Leipzig (wir berechnen die Punkte des VfB aus "Spaß" weiter) wurden annulliert (wegen der Insolvenz). Der VfB spielt die Saison mit Pflichtfreundschaftsspielen zu Ende, während Dessau nicht mehr am Spielbetrieb teilnimmt!
Spiele / Zuschauer des VfB Leipzig in der Saison 2003/2004
Sp. | Paarung | Datum | Ergebnis | Zuschauer |
1. |
FC Erfurt-Nord - VfB Leipzig |
Sa. 02.08.2003 | 0 : 3 | 600 |
2. |
VfB Leipzig - Energie Cottbus Amat. |
Fr. 08.08.2003 | 4 : 0 | 1.953 |
3. |
Eintracht Sondershausen - VfB Leipzig |
Sa. 16.08.2003 | 0 : 1 | 770 |
4. |
VfB Leipzig - FC Carl Zeiss Jena |
Sa. 23.08.2003 | 2 : 2 | 4.285 |
5. |
VfB Leipzig - Dresdner SC |
Mi. 27.08.2003 | 1 : 0 | 1.813 |
6. |
SV 1919 Grimma - VfB Leipzig |
So. 07.09.2003 | 2 : 1 | 2.004 |
7. |
VfB Leipzig - Hallescher FC |
Fr. 12.09.2003 | 0 : 1 | 3.524 |
8. |
VFC Plauen - VfB Leipzig |
Fr. 19.09.2003 | 1 : 3 | 1.701 |
9. |
VfB Leipzig - FV Dresden-Nord |
Fr. 26.09.2003 | 1 : 1 | 1.744 |
10. |
FC Anhalt Dessau - VfB Leipzig |
So. 05.10.2003 | 0 : 7 | 602 |
11. |
VfB Leipzig - Oberlausitz Neugersdorf |
Sa. 11.10.2003 | 1 : 1 | 1.321 |
12. |
1.FC Magdeburg - VfB Leipzig |
So. 19.10.2003 | 2 : 1 | 3.857 |
13. |
VfB Leipzig - FV Dresden Laubegast |
Sa. 25.10.2003 | 0 : 1 | 843 |
14. |
FSV Zwickau - VfB Leipzig |
Do. 30.10.2003 | 4 : 2 | 1.286 |
15. |
VfB Leipzig - VfB Pößneck |
Fr. 07.11.2003 | 2 : 1 | 882 |
16. |
VfB Auerbach - VfB Leipzig |
Sa. 22.11.2003 | 0 : 0 | 700 |
17. |
VfB Leipzig - Germania Halberstadt |
Sa. 29.11.2003 | 2 : 0 | 810 |
18. |
VfB Leipzig - FC Erfurt Nord |
Fr. 05.12.2003 | 2 : 0 | 817 |
19. |
Energie Cottbus Amat. - VfB Leipzig |
Sa. 31.01.2004 | abgesagt | - |
20. |
VfB Leipzig - Eintracht Sondershausen |
Sa. 07.02.2004 | 5 : 1 | 578 |
21. |
FC Carl Zeiss Jena - VfB Leipzig |
Fr. 13.02.2004 | 4 : 0 | 1.756 |
22. |
Dresdner SC - VfB Leipzig (im Plache) |
Sa. 21.02.2004 | 0 : 0 | 352 |
23. |
VfB Leipzig - SV 1919 Grimma |
Sa. 06.03.2004 | 3 : 1 | 672 |
24. |
Hallescher FC - VfB Leipzig |
So. 14.03.2004 | 0 : 1 | 714 |
25. |
VfB Leipzig - VFC Plauen |
Fr. 19.03.2004 | 0 : 2 | 675 |
26. |
FV Dresden-Nord - VfB Leipzig |
Sa. 27.03.2004 | 1 : 1 | 96 |
27. |
VfB Leipzig - FC Anhalt Dessau |
Sa. 10.04.2004 | abgesetzt | - |
28. |
Oberlausitz Neugersdorf - VfB Leipzig |
So. 04.04.2004 | 1 : 2 | 170 |
29. |
VfB Leipzig - 1.FC Magdeburg |
Sa. 17.04.2004 | 0 : 6 | 833 |
30. |
FV Dresden Laubegast - VfB Leipzig |
Sa. 24.04.2004 | 1 : 1 | 130 |
31. |
VfB Leipzig - FSV Zwickau |
So. 02.05.2004 | 2 : 2 | 528 |
32. |
VfB Pößneck - VfB Leipzig |
Di. 11.05.2004 | 2 : 3 | 102 |
33. |
VfB Leipzig - VfB Auerbach |
So. 16.05.2004 | 4 : 2 | 977 |
34. |
Germania Halberstadt - VfB Leipzig |
So. 23.05.2004 | abgesagt | - |
Zuschauer | Anzahl |
(Heim) Gesamt |
22.255 |
(Heim) Durchschnitt |
1.391 |
(Auswärts) Gesamt |
14.840 |
(Auswärts) Durchschnitt |
989 |
Der Saisonverlauf des VfB Leipzig bis zur Insolvenz
Obere Reihe: Richard Baum, Mentor Miftari, Peter-Sebastian Gunkel, Christian Mittenzwei, Jan Schmidt, Nico Breitkopf und Torsten Kracht. Mittlere Reihe: Präsident Reinhard Bauernschmidt, Trainer Herman Andreev (gewechselt), Mannschaftsarzt Dr. Jörg Hammer, Dirk Hannemann, Frank Räbsch, Trainer Jörg Engelmann, Sven Hartwig, Thomas Spiotta, Zeugwart Tino Tripke und Physiotherapeut Uwe Zimmermann. Untere Reihe (v. l.): Mike Sadlo, Olaf Renn, Almedin Civa, Bastian Becker, Andreas Schwesinger, Frank Schöne, Jens Werner, Lars Lochasz und Kevin Rienaß. |
Nr. | Name | Geb. | Spiele | Tore | Gelb | Gelb/Rot | Rot | |
Tor | -. | Becker, Bastian (Abgang) | 21.06.1979 | 10 | 0 | 1 | ||
-. | Domaschke, Eric | 11.11.1985 | 4 | 0 | ||||
16. | Klose, Christian | 06.09.1977 | 3 | 0 | ||||
1. | Schöne, Frank | 28.07.1974 | 12 | 0 | ||||
-. | Weiß, Felix | 26.08.1986 | 2 | 0 |
Nr. | Name | Geb. | Spiele | Tore | Gelb | Gelb/Rot | Rot | |
Abwehr | -. | Franke, Stephan | 28.10.1984 | 0 | 0 | |||
4. | Hoffmann, Sascha | 31.03.1986 | 1 | 0 | ||||
5. | Kracht, Torsten (K) | 04.10.1967 | 18 | 0 | 5 | 1 | ||
10. | Mentor, Miftari | 04.04.1971 | 29 | 1 | 15 | |||
-. | Rienaß, Kevin (Abgang) | 04.06.1984 | 4 | 0 | ||||
18. | Schmidt, Jan | 08.02.1971 | 10 | 0 | 2 | |||
17. | Spiotta, Thomas | 15.01.1981 | 9 | 0 | 3 | |||
7. | Werner, Jens | 01.03.1983 | 23 | 0 | 4 |
Nr. | Name | Geb. | Spiele | Tore | Gelb | Gelb/Rot | Rot | |
Mittelfeld | -. | Baum, Richard (Abgang) | 14.01.1984 | 16 | 1 | 7 | ||
-. | Civa, Almedin (Abgang) | 27.04.1972 | 18 | 0 | 2 | |||
-. | Fikus, Christian | 10.09.1983 | 1 | 0 | ||||
14. | Dobiasch, Sven | 01.05.1981 | 13 | 0 | ||||
-. | Hannemann, Dirk (Abgang) | 11.08.1970 | 9 | 2 | 3 | 2 | ||
15. | Hollmach, Toni | 12.08.1983 | 4 | 0 | ||||
-. | Hartwig, Sven (Abgang) | 08.07.1984 | 16 | 4 | 4 | 1 | ||
-. | Lochasz, Lars (Abgang) | 02.01.1984 | 1 | 0 | ||||
-. | Mann, Stephan | 10.09.1982 | 0 | 0 | ||||
-. | Markow, Iwan | 01.07.1985 | 2 | 0 | 1 | |||
6. | Max, Thomas | 23.09.1985 | 5 | 0 | ||||
2. | Piontek, Patrick | 18.03.1982 | 9 | 1 | 1 | |||
-. | Räbsch, Frank (Abgang) | 31.10.1975 | 18 | 1 | 4 | |||
-. | Renn, Olaf (Abgang) | 12.10.1969 | 17 | 2 | 5 | |||
4. | Reimann, Dennis | 31.03.1985 | 2 | 0 | ||||
6. | Scheuerlein, Philipp | 11.02.1985 | 1 | 0 | ||||
3. | Seikowski, Peter | 12.04.1984 | 10 | 0 | 1 | |||
5. | Streubel, Andreas | 19.10.1984 | 14 | 2 | ||||
3. | Ufer, Marc | 25.01.1985 | 1 | 0 | ||||
6. | Watzka, Maximilian | 25.05.1986 | 1 | 0 | ||||
8. | Wenk, Marco | 18.02.1981 | 10 | 0 | ||||
4. | Werner, Sven | 11.05.1985 | 9 | 1 | 2 |
Nr. | Name | Geb. | Spiele | Tore | Gelb | Gelb/Rot | Rot | |
Sturm | 11. | Boltze, Benjamin | 24.06.1986 | 5 | 1 | |||
9. | Breitkopf, Nico | 03.12.1983 | 25 | 8 | 4 | |||
24. | Gunkel, Peter-Sebastian | 24.06.1975 | 0 | 0 | ||||
13. | Fraunholz, Benjamin | 28.08.1985 | 6 | 1 | ||||
-. | Mittenzwei, Christian (Abgang) | 30.11.1978 | 14 | 4 | 1 | |||
-. | Rosemeier, Björn | 28.07.1981 | 0 | 0 | ||||
20. | Sadlo, Mike | 19.09.1971 | 30 | 14 | 1 | |||
-. | Schwesinger, Andreas (Abgang) | 17.06.1977 | 17 | 11 | 3 | 1 |
Name | Geb. | im Verein seit | |
Trainer: | Mike Sadlo | 14.09.1961 | 2001 |
Team-Arzt: | Dr. Jörg Hammer | --.--.-- | |
Zeugwart: | Tino Tripke | 05.06.1971 |
2002 |
Physiotherapeut: | Uwe Zimmermann | 10.04.1959 |
1989 |
Zugänge
Zugänge vor der Saison | Zugänge während der Saison |
Torsten Kracht (Karlsruher SC) |
Bastian Becker (Karlsruher SC) |
Almedin Civa (SV Babelsberg 03) |
|
Bernhard Oelßner (eigne Jugend) |
|
Lars Lochasz (eigne Jugend) |
|
Andreas Schwesinger (Wacker 07 Gotha) |
|
Christian Mittenzwei (Hertha BSC Amat.) |
|
Mentor Miftari (VfL Osnabrück) |
|
Sven Hartwig (VfB Stuttgart / A-Jugend) |
|
Jan Schmidt (Chemnitzer FC) |
|
Abgänge
Abgänge vor der Saison | Abgänge während der Saison |
Gunnar Grundmann (FV Dresden Laubegast) |
Kevin Rienaß (SV 1919 Grimma) |
Peter Freund (Hallescher FC) |
Richard Baum (FC Sachsen Leipzig) |
Matthias Großmann (ZFC Meuselwitz) |
Andreas Schwesinger (Carl Zeiss Jena) |
Torsten Jülich (Eintracht Braunschweig) |
Almedin Civa (FC Sachsen Leipzig) |
Nicky Adler (TSV 1860 München) |
Bastian Becker (Darmstadt 98) |
Jörn Lenz (BFC Dynamo) |
Sven Hartwig (Rot-Weiß Erfurt) |
Matthias Breitkreutz (FC Augsburg) |
Olaf Renn (VfB Chemnitz) |
Rock Embingou (FSV Zwickau) |
Frank Räbsch (SSV Markranstädt) |
Marcel Gebhardt (Wormatia Worms) |
Christian Mittenzwei (SSV Markranstädt) |
Nico Kanitz (FC Sachsen Leipzig) |
Lars Lochasz (SV 1919 Grimma) |
Lars Weißenberger (FSV Zwickau) |
Dirk Hannemann (Preußen Magdeburg) |
Alexander Blessin (SC Pfullendorf) |
Trainer Herman Andreev (Hallescher FC) |
Branko Marcetic (Fürstenfeldbruck) |
Torjägerliste des Vereins
14 Treffern die Torschützenliste des VfB an! |
|||
---|---|---|---|
Platz | Spieler | Tore | |
1. | Sadlo |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2. | Schwesinger |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3. | Breitkopf |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4. | Mittenzwei |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Hartwig |
![]() ![]() ![]() ![]() |
||
6. | Hannemann |
![]() ![]() |
|
Renn |
![]() ![]() |
||
Streubel |
![]() ![]() |
||
9. | Räbsch |
![]() |
|
S. Werner |
![]() |
||
Baum | ![]() |
||
Piontek |
![]() |
||
Boltze |
![]() |
||
Miftari |
![]() |
||
Fraunholz |
![]() |
ODDSET-Pokal Spiele des VfB Leipzig in der Saison 2003/2004
Runde | Paarung | Datum | Ergebnis | Zuschauer |
1 |
FC Erzgebirge Aue Amat. - VfB Leipzig |
So. 31.08.2003 | 1 : 3 | 318 |
1 |
VfB Leipzig II - FV Dresden-Nord |
Di. 26.08.2003 | 0 : 5 | 60 |
Achtelf. |
VfB Chemnitz - VfB Leipzig |
Sa. 15.11.2003 | 0 : 1 n.V. | 250 |
Viertelf. |
VfB Leipzig - FC Sachsen Leipzig |
So. 14.12.2003 | 1 : 2 | 4.772 |
Freundschaftsspiele des VfB Leipzig in der Saison 2003/2004
Paarung | Datum | Ergebnis | Zuschauer |
FSV Krostitz - VfB Leipzig |
Mi. 02.07.2003 | 2 : 1 | 350 |
VfB Leipzig - SSV Markranstädt |
Sa. 05.07.2004 | 2 : 0 | 400 |
FC Eilenburg - VfB Leipzig (in Rackwitz) |
Di. 08.07.2003 | 1 : 3 | 400 |
Leipziger Stadtauswahl - FC Bayern München |
Do. 10.07.2003 | 0 : 9 | 9.058 |
VfB Leipzig - SV Babelsberg 03 |
Fr. 11.07.2003 | 2 : 2 | 200 |
SC Paderborn - VfB Leipzig (in Naunhof) |
Mi. 16.07.2003 | 1 : 1 | 452 |
SpVgg Bayreuth - VfB Leipzig |
Sa. 19.07.2003 | 8 : 0 | 120 |
Dynamo Dresden - VfB Leipzig (in Rammenau) |
Mi. 23.07.2003 | 0 : 0 | 1.500 |
SV Wacker Wengelsdorf - VfB Leipzig |
Fr. 25.07.2003 | 0 : 19 | 250 |
Hausdorfer SV - VfB Leipzig |
Di. 29.07.2003 | 1 : 3 | 200 |
Rotation 1950 - VfB Leipzig |
Di. 05.08.2003 | 1 : 9 | 200 |
VfB Zwenkau - VfB Leipzig |
Di. 12.08.2003 | 1 : 3 | 315 |
VfB Leipzig - FSV Zwickau (in Abtnaundorf) |
Fr. 16.01.2004 | 0 : 0 | 75 |
Eintracht Sermuth - VfB Leipzig |
Sa. 17.01.2004 | 2 : 1 | 80 |
VfB Leipzig - SV Babelsberg 03 (in Abtnaundorf) |
Di. 20.01.2004 | 2 : 6 | 50 |
VfB Leipzig - Rotation 1950 |
Fr. 23.01.2004 | 2 : 1 | 30 |
VfB Leipzig - Bornaer SV 91 |
Sa. 24.01.2004 | 1 : 1 | 35 |
VfB Leipzig - SSV Stötteritz |
Di. 10.02.2004 | 5 : 0 | 50 |
VfB Leipzig - Kickers Markkleeberg |
Mi. 18.02.2004 | 2 : 1 | 120 |
Oberliga Nordost-Süd: Heimbilanz |
||||||||||
Pl. | Verein | Sp | g | u | v | T | T | Diff. | Pkt. | |
1. | 1.FC Magdeburg | 15 | 14 | 1 | 0 | 40 | : | 7 | 33 | 43 |
2. | VFC Plauen | 15 | 12 | 2 | 1 | 41 | : | 11 | 30 | 38 |
3. | Hallescher FC | 15 | 11 | 3 | 1 | 37 | : | 12 | 25 | 36 |
4. | FC Carl Zeiss Jena | 15 | 11 | 3 | 1 | 32 | : | 7 | 25 | 36 |
5. | FV Dresden-Nord | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | : | 15 | 9 | 29 |
6. | FSV Zwickau | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | : | 20 | 2 | 26 |
7. | FC Oberlausitz Neugersdorf | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | : | 16 | 14 | 25 |
8. | VfB Germania Halberstadt | 15 | 6 | 7 | 2 | 21 | : | 18 | 3 | 25 |
9. | SV 1919 Grimma | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 | : | 18 | -1 | 21 |
10. | Eintracht Sondershausen | 15 | 4 | 8 | 3 | 25 | : | 25 | 0 | 20 |
11. | Energie Cottbus Amateure | 15 | 6 | 1 | 8 | 23 | : | 20 | 3 | 19 |
12. | FV Dresden 06 Laubegast | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | : | 24 | -1 | 19 |
13. | VfB Pößneck | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | : | 22 | -3 | 17 |
14. | VfB Auerbach | 15 | 1 | 7 | 7 | 12 | : | 21 | -9 | 10 |
15. | Dresdner SC | 15 | 1 | 7 | 7 | 12 | : | 23 | -11 | 10 |
16. | FC Erfurt-Nord | 15 | 2 | 3 | 10 | 12 | : | 29 | -17 | 9 |
17. | VfB Leipzig | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | : | 21 | 8 | 28 |
18. | FC Anhalt Dessau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Oberliga Nordost-Süd: Auswärtsbilanz |
||||||||||
Pl. | Verein | Sp | g | u | v | T | T | Diff. | Pkt. | |
1. | FC Carl Zeiss Jena | 15 | 9 | 5 | 1 | 35 | : | 11 | 24 | 32 |
2. | VFC Plauen | 15 | 9 | 4 | 2 | 25 | : | 13 | 12 | 31 |
3. | Energie Cottbus Amateure | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | : | 21 | 9 | 29 |
4. | FV Dresden-Nord | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | : | 16 | 8 | 27 |
5. | Hallescher FC | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | : | 20 | -1 | 21 |
6. | 1.FC Magdeburg | 15 | 4 | 7 | 4 | 11 | : | 9 | 2 | 19 |
7. | VfB Pößneck | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | : | 24 | -5 | 19 |
8. | VfB Auerbach | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | : | 28 | -11 | 16 |
9. | FV Dresden 06 Laubegast | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | : | 32 | -17 | 14 |
10. | SV 1919 Grimma | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | : | 30 | -13 | 12 |
11. | FC Erfurt-Nord | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | : | 39 | -22 | 12 |
12. | FSV Zwickau | 15 | 1 | 7 | 7 | 7 | : | 19 | -12 | 10 |
13. | Dresdner SC | 15 | 2 | 3 | 10 | 14 | : | 31 | -17 | 9 |
14. | FC Oberlausitz Neugersdorf | 15 | 2 | 3 | 10 | 14 | : | 32 | -18 | 9 |
15. | VfB Germania Halberstadt | 15 | 0 | 6 | 9 | 10 | : | 26 | -16 | 6 |
16. | Eintracht Sondershausen | 15 | 1 | 3 | 11 | 14 | : | 39 | -25 | 6 |
17. | VfB Leipzig | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | : | 18 | 8 | 25 |
18. | FC Anhalt Dessau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Oberliga NOS: Tabelle nur Vorrunde (Gesamt) |
||||||||||
Pl. | Verein | Sp | g | u | v | T | T | Diff. | Pkt. | |
1. | FC Carl Zeiss Jena | 17 | 13 | 4 | 0 | 49 | : | 10 | 39 | 43 |
2. | FV Dresden-Nord | 17 | 10 | 5 | 2 | 30 | : | 14 | 16 | 35 |
3. | Hallescher FC | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 | : | 13 | 16 | 35 |
4. | 1.FC Magdeburg | 17 | 9 | 5 | 3 | 26 | : | 13 | 13 | 32 |
5. | VFC Plauen | 17 | 9 | 4 | 4 | 33 | : | 20 | 13 | 31 |
6. | VfB Leipzig | 17 | 8 | 4 | 5 | 31 | : | 16 | 15 | 28 |
7. | FV Dresden 06 Laubegast | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | : | 22 | 0 | 25 |
8. | SV 1919 Grimma | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | : | 27 | -2 | 25 |
9. | VfB Auerbach | 17 | 5 | 8 | 4 | 15 | : | 15 | 0 | 23 |
10. | VfB Germania Halberstadt | 17 | 5 | 8 | 4 | 17 | : | 18 | -1 | 23 |
11. | FSV Zwickau | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 | : | 19 | 2 | 22 |
12. | Energie Cottbus Amateure | 17 | 7 | 1 | 9 | 26 | : | 29 | -3 | 22 |
13. | VfB Pößneck | 17 | 5 | 4 | 8 | 22 | : | 26 | -4 | 19 |
14. | FC Oberlausitz Neugersdorf | 17 | 4 | 6 | 7 | 22 | : | 27 | -5 | 18 |
15. | FC Erfurt-Nord | 17 | 3 | 3 | 11 | 19 | : | 37 | -18 | 12 |
16. | Eintracht Sondershausen | 17 | 2 | 5 | 10 | 17 | : | 37 | -20 | 11 |
17. | Dresdner SC | 17 | 1 | 4 | 12 | 16 | : | 38 | -22 | 7 |
18. | FC Anhalt Dessau | 17 | 1 | 3 | 13 | 10 | : | 49 | -39 | 6 |
Oberliga Nordost-Süd: Tabelle nur Rückrunde (Gesamt) |
||||||||||
Pl. | Verein | Sp | g | u | v | T | T | Diff. | Pkt. | |
1. | VFC Plauen | 15 | 13 | 2 | 0 | 36 | : | 7 | 29 | 41 |
2. | 1.FC Magdeburg | 15 | 11 | 3 | 1 | 31 | : | 4 | 27 | 36 |
3. | FC Carl Zeiss Jena | 15 | 8 | 5 | 2 | 26 | : | 10 | 16 | 29 |
4. | Energie Cottbus Amateure | 15 | 9 | 2 | 4 | 31 | : | 16 | 15 | 29 |
5. | Hallescher FC | 15 | 7 | 5 | 3 | 29 | : | 20 | 9 | 26 |
6. | FV Dresden-Nord | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | : | 19 | 1 | 23 |
7. | VfB Pößneck | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | : | 22 | -3 | 20 |
8. | FSV Zwickau | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | : | 22 | -5 | 20 |
9. | FC Oberlausitz Neugersdorf | 15 | 5 | 3 | 7 | 25 | : | 24 | 1 | 18 |
10. | Eintracht Sondershausen | 15 | 4 | 6 | 5 | 23 | : | 28 | -5 | 18 |
11. | Dresdner SC | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | : | 19 | -6 | 15 |
12. | FV Dresden 06 Laubegast | 15 | 4 | 2 | 9 | 19 | : | 34 | -15 | 14 |
13. | FC Erfurt-Nord | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | : | 35 | -21 | 12 |
14. | VfB Germania Halberstadt | 15 | 2 | 5 | 8 | 15 | : | 28 | -13 | 11 |
15. | SV 1919 Grimma | 15 | 2 | 5 | 8 | 12 | : | 25 | -13 | 11 |
16. | VfB Auerbach | 15 | 1 | 4 | 10 | 17 | : | 34 | -17 | 7 |
17. | VfB Leipzig | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | : | 23 | 1 | 25 |
18. |
FC Anhalt Dessau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Oberliga Nordost-Süd: Tabelle (Gesamtbilanz) |
|||
Pl. | Verein | Zuschauer | Schnitt |
1. | FC Carl Zeiss Jena | 42.665 | 2.844 |
2. | 1.FC Magdeburg | 42.494 | 2.833 |
3. | Hallescher FC | 32.561 | 2.171 |
4. | VFC Plauen | 23.528 | 1.569 |
5. | VfB Germania Halberstadt | 18.809 | 1.254 |
6. | VfB Auerbach | 12.623 | 842 |
7. | FSV Zwickau | 11.274 | 752 |
8. | FV Dresden 06 Laubegast | 10.433 | 696 |
9. | Eintracht Sondershausen | 7.030 | 469 |
10. | VfB Pößneck | 6.346 | 423 |
11. | FC Oberlausitz Neugersdorf | 6.242 | 416 |
12. | FV Dresden-Nord | 5.758 | 384 |
13. | SV 1919 Grimma | 5.519 | 368 |
14. | Dresdner SC | 4.397 | 293 |
15. | FC Erfurt-Nord | 4.044 | 270 |
16. | Energie Cottbus Amateure | 3.879 | 259 |
17. | VfB Leipzig | 22.255 | 1.391 |
18. | FC Anhalt Dessau | 2.499 | 278 |
Tops und Flops der Zuschauerzahlen |
||
Kategorie | Partie | Zuschauer |
Meisten Zuschauer |
1.FC Magdeburg - Hallescher FC (32. Spieltag) |
9.226 Zuschauer |
Wenigsten Zuschauer |
FC Erfurt-Nord - Energie Cottbus Amat. (16. Spieltag) |
89 Zuschauer |
Oberliga NOS: Fairplaytabelle |
|||||
Pl. | Verein | Gelb | G/R | Rot | Punkte |
1. | VFC Plauen | 46 | 3 | 55 | |
2. | FC Carl Zeiss Jena | 59 | 2 | 1 | 70 |
3. | Energie Cottbus Amateure | 62 | 1 | 2 | 75 |
4. | 1.FC Magdeburg | 59 | 1 | 3 | 77 |
5. | FC Erfurt-Nord | 67 | 2 | 1 | 78 |
6. | FV Dresden-Nord | 61 | 4 | 1 | 78 |
7. | Dresdner SC | 60 | 3 | 2 | 79 |
8. | VfB Pößneck | 61 | 1 | 3 | 79 |
9. | FC Oberlausitz Neugersdorf | 61 | 4 | 2 | 83 |
10. | FSV Zwickau | 71 | 1 | 3 | 89 |
11. | VfB Auerbach | 64 | 7 | 1 | 90 |
12. | Hallescher FC | 71 | 3 | 3 | 95 |
13. | SV 1919 Grimma | 77 | 5 | 1 | 97 |
14. | FV Dresden 06 Laubegast | 68 | 7 | 2 | 99 |
15. | Eintracht Sondershausen | 73 | 8 | 1 | 102 |
16. | VfB Germania Halberstadt | 83 | 3 | 3 | 107 |
17. | VfB Leipzig | 68 | 3 | 2 | 87 |
18. | FC Anhalt Dessau | 40 | 4 | 52 |
Zurück zur Startseite Zurück zur Fußball-Übersicht
Design / Inhalt: Lutz
Heinrich und Ronny John
© 2004 by LH-creative
redesigned by Uwe Noack