Saison 1990/91 Oberliga Nordost 1. FC Lok Leipzig |
Abschlußtabelle
Platz | Verein | Spiele | Punkte | Tore |
1. | FC Hansa Rostock | 26 | 35:17 | 44:25 |
2. | 1.FC Dynamo Dresden | 26 | 32:20 | 48:28 |
3. | FC Rot-Weiß Erfurt | 26 | 31:21 | 30:26 |
4. | HFC Chemie | 26 | 29:23 | 40:31 |
5. | Chemnitzer FC | 26 | 29:23 | 24:23 |
6. | FC Carl Zeiss Jena | 26 | 28:24 | 41:36 |
7. | 1.FC Lok Leipzig | 26 | 28:24 | 37:33 |
8. | BSV Stahl Brandenburg | 26 | 27:25 | 34:31 |
9. | Eisenhüttenstädter FC Stahl | 26 | 26:26 | 29:25 |
10. | 1.FC Magdeburg | 26 | 26:26 | 34:32 |
11. | FC Berlin | 26 | 22:30 | 25:39 |
12. | FC Sachsen Leipzig | 26 | 22:30 | 23:38 |
13. | FC Energie Cottbus | 26 | 16:36 | 21:38 |
14. | FC Victoria Frankfurt/Oder | 26 | 13:39 | 29:54 |
Meister | FC Hansa Rostock |
Aufsteiger zur 1. Bundesliga | FC Hansa Rostock, 1.FC Dynamo Dresden |
Aufsteiger zu 2. Bundesliga | FC Rot-Weiß Erfurt, HFC Chemie, Chemnitzer FC, FC Carl Zeiss Jena, 1.FC Lok Leipzig, BSV Stahl Brandenburg |
Torschützenkönig | Torsten Gütschow (Dynamo Dresden) mit 20 Toren |
Tore | 503 Schnitt: 2,76 pro Spiel |
Besonderheiten | 10 Eigentore, 29 Feldverweise |
FuWo-Sieger | Dariusz Wosz (HFC Chemie) |
FDGB-Poalsieger | FC Hansa Rostock |
Trainer des 1.FC Lok Leipzig | Gunter Böhme |
Saisonverlauf des 1.FC Lok Leipzig
Spiele des 1.FC Lok Leipzig
Spiel | Ergebnis | Zuschauer | Datum |
1.FC Magdeburg - 1.FC Lok Leipzig | 1:1 | 5000 | 11.08.90 |
1.FC Lok Leipzig - FC Sachsen Leipzig | 1:0 | 9500 | 18.08.90 |
1.FC Lok Leipzig - Eisenhüttenstädter FC Stahl | 0:0 | 2000 | 01.09.90 |
FC Carl Zeiss Jena - 1.FC Lok Leipzig | 3:1 | 2300 | 05.09.90 |
1.FC Lok Leipzig - BSV Stahl Brandenburg | 2:0 | 2500 | 14.09.90 |
FC Berlin - 1.FC Lok Leipzig | 1:0 | 753 | 29.09.90 |
1.FC Lok Leipzig - HFC Chemie | 0:3 | 2300 | 06.10.90 |
Chemnitzer FC - 1.FC Lok Leipzig | 2:1 | 3000 | 10.10.90 |
1.FC Lok Leipzig - FC Victoria Frankfurt/O. | 4:3 | 1000 | 27.10.90 |
FC Rot-Weiß Erfurt - 1.FC Lok Leipzig | 1:1 | 6500 | 03.11.90 |
1.FC Lok Leipzig - FC Energie Cottbus | 3:1 | 1000 | 10.11.90 |
1.FC Dynamo Dresden - 1.FC Lok Leipzig | 2:0 | 7700 | 24.11.90 |
1.FC Lok Leipzig - FC Hansa Rostock | 3:2 | 1500 | 01.12.90 |
1.FC Lok Leipzig - 1.FC Magdeburg | 2:0 | 1800 | 23.02.91 |
FC Sachsen Leipzig - 1.FC Lok Leipzig | 0:0 | 10200 | 02.03.91 |
Eisenhüttenstädter FC Stahl - 1.FC Lok Leipzig | 3:0 | 2800 | 09.03.91 |
1.FC Lok Leipzig - FC Carl Zeiss Jena | 2:0 | 3000 | 16.03.91 |
BSV Stahl Brandenburg - 1.FC Lok Leipzig | 1:1 | 3500 | 23.03.91 |
1.FC Lok Leipzig - FC Berlin | 2:2 | 2500 | 06.04.91 |
HFC Chemie - 1.FC Lok Leipzig | 2:2 | 5717 | 13.04.91 |
1.FC Lok Leipzig - Chemnitzer FC | 3:0 | 2000 | 20.04.91 |
FC Victoria Frankfurt/O. - 1.FC Lok Leipzig | 2:0 | 700 | 27.04.91 |
1.FC Lok Leipzig - FC Rot-Weiß Erfurt | 2:0 | 2500 | 04.05.91 |
FC Energie Cottbus - 1.FC Lok Leipzig | 1:1 | 3865 | 11.05.91 |
1.FC Lok Leipzig - 1.FC Dynamo Dresden | 1:2 | 5000 | 17.05.91 |
FC Hansa Rostock - 1.FC Lok Leipzig | 1:4 | 12000 | 25.05.91 |
FDGB-Pokal 1990/91 |
Runde | Paarung | Ergebnis | Bemerkungen |
1. Hauptrunde | Chemnitzer SV 51 - 1.FC Lok Leipzig | 0:2 | |
2. Hauptrunde | 1.FC Lok Leipzig - Aktivist Schwarze Pumpe | 1:0 | |
Achtelfinale | FC Viktoria Frankfurt/O. - 1.FC Lok Leipzig | 1:3 | |
Viertelfinale | 1.FC Lok Leipzig - BSV Stahl Brandenburg | 2:0 | |
Halbfinale | 1.FC Lok Leipzig - FC Hansa Rostock | 2:4 | 1:1 n.V. Elf.: 1:3 für Rostock |
FDGB-Pokal Finale
Pokalsieger | Zum Spiel |
FC Hansa Rostock | 1. Juni 1991 in Berlin: FC Hansa Rostock - Eisenhüttenstädter FC Stahl 1:0; Rostock: Hoffmann, Caligiuri, Alms, Werner, März, Weilandt (ab 74. Rillich), Wahl, Dowe, Weichert, Röhrich, Fuchs (ab 87. Schlünz). Eisenhüttenstadt: Rudwaleit, A. Wittke, Bartz, Kluge, Backasch, Menze, K.Schulz (ab 66. Lahn), Schnürer, Rambow, Milanovic (ab 60. Richert), Löhnert. Tor: 1:0 Wahl (43.). Zuschauer: 4.800 im Friedrich-Ludwig-JahnSporpark; Schiedsrichter: Scheurell (Weusterhausen). |
Zurück zur Startseite
Zurück zur Fußball-ÜbersichtDesign / Inhalt: Lutz Heinrich und Ronny John im Auftrag des VfB Leipzig! © 1998 by lh-creativ