Zum Saisonüberlick der II. Mannschaft 1998/99
Abschlußtabelle der Regionalliga Nordost 1998/99
Pl. |
Verein |
Sp. | g. | u. | v. | Tore | +/- | Punkte |
| 1. | Chemnitzer FC | 34 | 23 | 8 | 3 | 59:12 | +47 | 77 |
| 2. | VfB Leipzig | 34 | 21 | 7 | 6 | 59:28 | +31 | 70 |
| 3. | 1.FC Magdeburg | 34 | 18 | 10 | 6 | 55:35 | +20 | 64 |
| 4. | FSV Zwickau | 34 | 19 | 7 | 8 | 54:35 | +19 | 64 |
| 5. | VFC Plauen | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:42 | +14 | 59 |
| 6. | 1.FC Union Berlin | 34 | 17 | 6 | 11 | 57:27 | +30 | 57 |
| 7. | FC Erzgebirge Aue | 34 | 15 | 8 | 11 | 49:39 | +10 | 53 |
| 8. | BFC Dynamo | 34 | 15 | 8 | 11 | 48:38 | +10 | 53 |
| 9. | FC Carl Zeiss Jena | 34 | 13 | 9 | 12 | 36:38 | -2 | 48 |
| 10. | FC Rot-Weiß Erfurt | 34 | 12 | 9 | 13 | 41:46 | -5 | 45 |
| 11. | 1.FC Dynamo Dresden | 34 | 10 | 8 | 16 | 43:44 | -1 | 38 |
| 12. | Lok Altmark Stendal | 34 | 11 | 5 | 18 | 35:58 | -23 | 38 |
| 13. | Dresdner SC | 34 | 9 | 9 | 16 | 31:51 | -20 | 36 |
| 14. | FC Sachsen Leipzig | 34 | 8 | 11 | 15 | 41:62 | -21 | 35 |
| 15. | SV Babelsberg 03 | 34 | 7 | 13 | 14 | 36:50 | -14 | 34 |
| 16. | Stahl Eisenhüttenstadt | 34 | 4 | 11 | 19 | 31:62 | -31 | 23 |
| 17. | SD Croatia Berlin | 34 | 6 | 3 | 25 | 20:61 | -41 | 21 |
18. |
Spandauer SV | 34 | 6 | 9 | 19 | 31:54 | -23 | 27 |
Spandauer SV zieht seine Mannschaft zurück
Aufsteiger in die 2. Liga: Chemnitzer FC
Absteiger: Spandauer SV und SD Croatia Berlin
Aufsteiger in die RLNO: VfL Halle 96, Hertha BSC Berlin Amat. und TeBe Berlin Amat. (nach Relegation)
Spiele / Zuschauer des VfB Leipzig in der Saison 1998/99
| Paarung | Ergebnis | Zuschauer |
| VfB Leipzig - 1.FC Dynamo Dresden | (Sa. 01.08.) 2 : 0 | 7.150 |
| Chemnitzer FC - VfB Leipzig | (Sa. 08.08.) 4 : 3 | 4.800 |
| VfB Leipzig - 1.FC Magdeburg | (Fr. 14.08.) 1 : 1 | 4.050 |
| 1.FC Union Berlin - VfB Leipzig | (Mi. 19.08.) 0 : 2 | 4.048 |
| VfB Leipzig - FC Carl Zeiss Jena | (Sa. 22.08.) 1 : 0 | 3.175 |
| FSV Zwickau - VfB Leipzig | (Di. 08.09.) 3 : 2 | 4.115 |
| VfB Leipzig - SD Croatia Berlin | (Fr. 11.09.) 3 : 1 | 1.850 |
| SV Babelsberg 03 - VfB Leipzig | (Fr. 18.09.) 3 : 3 | 1.430 |
| FC Berlin - VfB Leipzig | (Sa. 26.09.) 2 : 1 | 2.012 |
| VfB Leipzig - VFC Plauen | (Fr. 09.10.) 3 : 0 | 3.850 |
| Dresnder SC - VfB Leipzig | (So. 18.10.) 0 : 2 | 1.450 |
| VfB Leipzig - Lok Altmark Stendal | (Fr. 23.10.) 2 : 0 | 3.500 |
| FC Rot-Weiß Erfurt - VfB Leipzig | (Fr. 06.11.) 1 : 2 | 2.178 |
| VfB Leipzig - FC Erzgebirge Aue | (Fr. 13.11.) 1 : 0 | 3.500 |
| Spandauer SV - VfB Leipzig | (So. 22.11.) 1 : 0 | 419 |
| VfB Leipzig - Stahl Eisenhüttenstadt | (Fr. 04.12.) 3 : 2 | 3.000 |
| FC Sachsen Leipzig - VfB Leipzig | (So. 13.12.) 3 : 3 | 10.125 |
| 1.FC Dynamo Dresden - VfB Leipzig | (Fr. 22.01.) 1 : 3 | 3.880 |
| VfB Leipzig - Chemnitzer FC | (Fr. 29.01.) 2 : 0 | 3.800 |
| 1.FC Magdeburg - VfB Leipzig | (Fr. 05.02.) 1 : 0 | 3.150 |
| VfB Leipzig - 1.FC Union Berlin | (Sa. 13.02.) 1 : 0 | 5.050 |
| FC Carl Zeiss Jena - VfB Leipzig | (Di. 16.03.) 1 : 0 | 3.538 |
| VfB Leipzig - FSV Zwickau | (Fr. 26.02.) 1 : 0 | 5.300 |
| SD Croatia Berlin - VfB Leipzig | (Sa. 06.03.) 0 : 2 | 425 |
| VfB Leipzig - SV Babelsberg 03 | (Sa. 20.03.) 1 : 1 | 3.300 |
| VfB Leipzig - FC Berlin | (Sa. 27.03.) 0 : 0 | 4.800 |
| VFC Plauen - VfB Leipzig | (Do. 01.04.) 0 : 2 | 3.700 |
| VfB Leipzig - Dresdner SC | (Mo. 05.04.) 2 : 1 | 4.050 |
| Lok Altmark Stendal - VfB Leipzig | (Fr. 09.04.) 0 : 1 | 1.254 |
| VfB Leipzig - FC Rot-Weiß Erfurt | (Fr. 16.04.) 2 : 0 | 3.700 |
| FC Erzgebirge Aue - VfB Leipzig | (Fr. 23.04.) 0 : 1 | 2.800 |
| VfB Leipzig - Spandauer SV | (Mi. 05.05.) 2 : 2 | 3.100 |
| Stahl Eisenhüttenstadt - VfB Leipzig | (Sa. 08.05.) 0 : 0 | 370 |
| VfB Leipzig - FC Sachsen Leipzig | (Sa. 15.05.) 5 : 0 | 7.200 |
| Zuschauer (Heim) Gesamt | 70.375 | |
| Zuschauer (Heim) Durchschnitt | 4.140 | |
| Zuschauer (Auswärts) Gesamt | 49.269 | |
| Zuschauer (Auswärts) Durchschnitt | 2.898 |
Der Saisonverlauf der Leipziger Mannschaft
Die VfB-Mannschaft in der Saison 1998/99
Hintere Reihe von links: Rose, Rath, Görke, Bordas, Dittgen, Küttner, Mittlere Reihe von links: Ex-Cheftrainer Thomale, Arzt Dr.Jörg Hammer, Kurth, Jülich, Mimuß, Edmond, Kunze, Lazic, Ex-Co-Trainer René Müller, Untere Reihe von links: Eiselt, Richter, Werner, Grundmann, Jovanovic, Koslowski, Bancic, Seifert, Kronhardt, Es fehlen: Fugmann (aufgehört), Räbsch, Nylen, Do Santos, Mbidzo, Malacarne, Jaschob, Piegzic, Vougt, Fritz, Hornung, Loose und Trainer Dragoslav Stepanovic. |
| Name | Spiele | Tore | Gelb | Gelb/Rot | Rot | |
| Tor | Grundmann, Gunnar | 27 | 0 | 1 | ||
| Jaschob, Jens | 1 | 0 | ||||
| Jovanovic, Boris | 6 | 0 | ||||
| Koslowski, René | 0 | 0 | ||||
| Abwehr | Bancic, Ivica | 31 | 1 | 15 | ||
| Bordas, Michal | 13 | 1 | 5 | |||
| Edmond, Frank | 32 | 5 | 6 | 1 | ||
| Görke, Thorsten | 2 | 0 | ||||
| Küttner, Daniel | 10 | 0 | 1 | |||
| Loose, Norman | 10 | 0 | ||||
| Malacarne, Diango | 18 | 3 | 7 | |||
| Rath, Thomas | 0 | 0 | ||||
| Werner, Ronald | 29 | 2 | 4 | 1 | ||
| Mittelfeld | Bernhardt, Nico | 0 | 0 | |||
| Dehoust, Matthias | 10 | 1 | ||||
| Eiselt, Eric | 0 | 0 | ||||
| Fritz, Clemens | 6 | 0 | ||||
| Hornung, Patrick | 17 | 1 | 4 | |||
| Jülich, Torsten | 26 | 3 | 4 | |||
| Kronhardt, Willy | 7 | 0 | 2 | |||
| Kunze, Maik | 5 | 0 | ||||
| Kurth, Marco | 1 | 0 | ||||
| Lazic, Igor | 27 | 7 | 4 | |||
| Mbidzo, Farai | 26 | 3 | ||||
| Mimuß, Reimund | 18 | 1 | 2 | |||
| Nylen, Niclas | 32 | 2 | 8 | |||
| Piegzic, Madrin | 0 | 0 | ||||
| Räbsch, Frank | 0 | 0 | ||||
| Rose, Marco | 13 | 0 | ||||
| Vougt, Peter | 6 | 0 | ||||
| Sturm | Dittgen, Marco | 33 | 13 | 5 | ||
| Do Santos, Fernando | 29 | 9 | 3 | 1 | ||
| Seifert, Frank | 31 | 7 | 4 | |||
| Richter, Markus | 4 | 0 | ||||
| Trainer: | Dragoslav, Stepanovic (seit 29.03.99) | |||||
| Thomale, Hans-Ulrich (von 01.07.98 - 28.03.99) | ||||||
| Co-Trainer: | Steffens, Achim (seit 97) | |||||
| Müller, Rene (bis 28.03.99) |
Torjägerliste des Vereins 1998/99
|
|
DFB-Pokal
|
|
DFB-Hallenpokal Qualifikationsturnier in Leipzig 1999: 3. Platz für den VfB
Landes- Pokal Sachsen |
|
Freund- schafts- spiele |
|
Zurück zur Startseite Zurück zur Fußball-Übersicht
Design / Inhalt: Lutz Heinrich und Ronny John im Auftrag des VfB Leipzig! © 1999 by LH-creative